- Details
- Kategorie: Büro
| Name |
Büroneubau ZVK - Wiesbaden |
| Objekt | Verwaltungsgebäude für 2000 Mitarbeiter |
| Ort | Wiesbaden, Deutschland |
| Tätigkeit | Projektierung, Montageplanung und Bauüberwachung |
| Zeitraum | 1995 – 2004 |
| Daten | Geschossanzahl: 9 Bruttogeschossfläche: ca. 97.000 m² Büroräume: 1450 Mehrzwecksaal: für 400 Personen Konferenzsäle: für 16 x 20 Personen |
| Technik | Energieversorgung Blockheizkraftwerk Elektroinstallation Lichttechnik Energiemanagement Kommunikationsanlagen Brandmeldeanlage Audio-Visionsanlage Sondersoftwarelösungen Videoüberwachung Bühnentechnik Sicherheitstechnik Rechenzentrum EDV-Konzeptionierung Parkgaragenanlage Gebäudeleittechnik |
